Search flights
San Francisco Intl Airport, San Francisco (KSFO)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
SLR2780 | KSLC | ToLissA321... | 2025-01-12 14:55:24 |
SLR2776 | KMSP | iFly 737-M... | 2025-01-08 17:21:36 |
SLR2775 | KLAX | iFly 737-M... | 2025-01-04 15:05:33 |
SLR90C | KSEA | Fenix A320... | 2025-01-03 21:58:20 |
SLR0226 | ESMS | PMDG 777-3... | 2024-12-27 03:27:59 |
FDX777 | KPDX | PMDG 737-8... | 2024-12-23 14:30:52 |
SLR2188 | KBCE | FSLabs A32... | 2024-12-21 22:39:07 |
SLR90C | KBOI | Fenix A320... | 2024-12-20 21:34:15 |
SLR90C | PHNL | Asobo Cess... | 2024-12-14 23:38:20 |
SWA4166 | KPHX | iFly 737-M... | 2024-12-06 02:20:04 |
SWA255 | KSTL | iFly 737-M... | 2024-12-06 17:46:50 |
ACA41C | KSLC | iFly 737-M... | 2024-12-01 06:49:19 |
SLR3731 | EDDF | PMDG 777-3... | 2024-11-29 16:37:03 |
SLR2783 | KSEA | Boeing767-... | 2024-11-05 19:59:11 |
SLR04C | KDEN | PMDG 737-9... | 2024-11-01 17:10:59 |
UPS333 | KRFD | PMDG 737-8... | 2024-10-28 16:28:34 |
SLR04C | KLAS | PMDG 737-9... | 2024-10-27 17:26:31 |
WJA41C | CYYC | iFly 737-M... | 2024-10-18 01:41:05 |
ACA373 | CYUL | Airbus A33... | 2024-10-14 16:01:42 |
SLR90C | KSEA | PMDG 737-8... | 2024-10-12 23:08:09 |
SLR21C | KSEA | ToLissA346... | 2024-10-12 23:11:53 |
ASA912 | KSEA | PMDG 737-8... | 2024-10-12 23:16:02 |
ASA1284 | KSEA | Airbus A32... | 2024-10-12 22:58:55 |
SLR90C | KLAX | PMDG 737-8... | 2024-09-23 21:52:44 |
SLR2781 | KSAN | PMDG 737-8... | 2024-09-15 20:50:25 |
SLR2785 | CYVR | PMDG 737-8... | 2024-09-08 20:15:22 |
SLR04C | KPDX | Fenix A320... | 2024-09-02 20:01:18 |
AAL2661 | KPHL | FWB Americ... | 2024-07-31 17:22:02 |
AAL24 | KPDX | FWB Americ... | 2024-07-30 18:13:51 |
ACA41C | CYYC | PMDG 737-8... | 2024-07-17 00:49:27 |
SWA2811 | KBOI | PMDG 737-8... | 2024-07-11 14:35:26 |
UPS1938 | KONT | PMDG 737-8... | 2024-07-08 22:37:10 |
SLR90C | EGLL | PMDG 777-3... | 2024-07-07 04:57:22 |
SLR2774 | KLAS | PMDG 737-7... | 2024-07-07 23:14:55 |
UAL926 | EDDF | PMDG 777-3... | 2024-07-02 18:47:08 |
JBU1278 | KFLL | Fenix A320... | 2024-06-25 12:30:57 |
SLR90C | KLAS | PMDG 737-8... | 2024-06-21 21:51:50 |
{}SLR2774 | KLAS | Fenix A320... | 2024-06-20 03:22:52 |
UAL1971 | KSEA | Fenix A320... | 2024-06-20 06:40:19 |
SLR2772 | KDEN | PMDG 737-8... | 2024-06-20 00:16:18 |
UAL305 | KSEA | Fenix A320... | 2024-06-19 01:43:55 |
SLR90C | KLAS | PMDG 737-7... | 2024-06-19 02:00:18 |
ASA4537 | KSEA | PMDG 737-8... | 2024-06-19 01:49:13 |
ACA41C | CYVR | PMDG 737-8... | 2024-06-19 02:48:22 |
SLR90C | KSEA | PMDG 737-8... | 2024-06-17 00:05:58 |
FFT1504 | KSLC | FenixA320... | 2024-06-11 23:15:13 |
SOF1153 | KLAX | Embraer E1... | 2024-06-02 02:04:32 |
ACA41C | KSEA | PMDG 737-8... | 2024-06-01 23:49:59 |
SLR90C | KSAT | Boeing 747... | 2024-05-17 23:04:47 |
SLR18C | KPVU | FSS Embrae... | 2024-04-21 18:25:01 |
SLR2769 | KBOS | PMDG 737-8... | 2024-04-11 14:35:15 |
SLR90C | KORD | B789 Ameri... | 2024-04-06 23:15:13 |
SOF2507 | KBUR | Embraer E-... | 2024-02-24 19:41:31 |
SLR2774 | KLAS | B789 Unite... | 2024-02-11 22:07:37 |
SLR90C | PHOG | B789 Ameri... | 2024-02-03 21:54:28 |
SLR41C | CYYC | PMDG 737-8... | 2024-01-31 02:36:41 |
Arrivals History (last 12 months)
Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
SLR1641 | KLAX | ToLissA321... | 2025-01-11 12:58:00 |
SLR0470 | KBOS | PMDG 777-3... | 2025-01-07 02:57:50 |
SLR0103 | KMIA | iFly 737-M... | 2025-01-04 02:46:56 |
SLR90C | KPHX | Fenix A320... | 2025-01-03 01:17:19 |
SLR7C | KBOI | PMDG 737-8... | 2024-12-27 12:46:08 |
SLR0945 | KDEN | FSLabs A32... | 2024-12-27 01:25:42 |
FDX888 | KAFW | PMDG 737-8... | 2024-12-23 01:55:59 |
SLR90C | KLAS | Fenix A319... | 2024-12-20 02:31:34 |
SLR0945 | KDEN | Fenix A320... | 2024-12-20 02:19:58 |
UAL305 | KPSP | FSS Embrae... | 2024-12-05 01:48:44 |
FFT4889 | KBNA | Airbus A32... | 2024-12-04 21:00:41 |
ACA41C | CYVR | PMDG 737-8... | 2024-11-30 04:10:41 |
SLR6299 | KSAN | 737NG Seri... | 2024-11-04 02:39:31 |
SLR90C | CYVR | Atlas Skyw... | 2024-11-02 18:11:47 |
SLR04C | KDEN | PMDG 737-9... | 2024-11-02 03:27:14 |
SLR04C | KLAS | PMDG 737-9... | 2024-10-28 02:35:37 |
UPS777 | KMEM | PMDG 737-8... | 2024-10-27 21:35:51 |
SLR2959 | KSEA | PMDG 737-8... | 2024-10-24 04:58:26 |
SLR2759 | KSAN | PMDG 737-8... | 2024-10-22 19:37:58 |
WJA41C | CYVR | iFly 737-M... | 2024-10-17 03:52:48 |
UAL2427 | KMSP | Airbus A32... | 2024-10-14 03:08:33 |
SLR90C | KPHX | PMDG 737-8... | 2024-09-22 01:09:32 |
ACA41C | CYVR | PMDG 777-3... | 2024-09-18 04:12:09 |
SLR3318 | CYVR | PMDG 737-8... | 2024-09-15 19:07:16 |
SLR04C | KPDX | Fenix A320... | 2024-09-03 02:12:56 |
SLR90C | KSAN | Fenix A319... | 2024-08-21 01:59:40 |
ASA4537 | CYVR | FWB Air Ca... | 2024-07-31 02:39:46 |
ACA201 | CYVR | FSS Embrae... | 2024-07-31 02:46:41 |
ACA41C | CYVR | PMDG 737-8... | 2024-07-13 19:26:42 |
UPS4819 | KPDX | A300 Freig... | 2024-07-11 14:00:03 |
JBU426 | KFLL | Airbus A32... | 2024-07-07 04:49:12 |
UAL870 | YSSY | PMDG 777-3... | 2024-07-06 17:25:54 |
SLR90C | KPHX | PMDG 737-8... | 2024-07-06 23:43:46 |
JBU1833 | KBOS | Fenix A320... | 2024-06-24 18:37:23 |
SLR90C | KSAN | PMDG 737-7... | 2024-06-21 05:06:54 |
SLR90C | KSEA | PMDG 737-8... | 2024-06-19 01:26:42 |
SLR1520 | KLAS | PMDG 737-8... | 2024-06-19 01:42:14 |
SLR0945 | KDEN | PMDG 737-8... | 2024-06-19 22:54:42 |
FFT2130 | KLAS | Fenix A320... | 2024-06-19 01:20:23 |
ACA41C | CYYC | PMDG 737-8... | 2024-06-18 04:57:55 |
SLR90C | KLAX | FSS Embrae... | 2024-06-16 15:59:33 |
UAL838 | RJTT | Boeing 777... | 2024-06-10 16:39:25 |
FFT3383 | KSAN | FenixA320... | 2024-06-10 05:42:13 |
SOF1627 | KSLC | Embraer E1... | 2024-05-26 05:41:45 |
ACA41C | CYVR | PMDG 737-8... | 2024-05-22 05:00:47 |
SLC90C | KSEA | Boeing 747... | 2024-05-16 03:03:55 |
SLR90C | KPHX | PMDG 737-8... | 2024-05-04 15:47:09 |
SLR18C | KPVU | FSS Embrae... | 2024-04-21 00:57:59 |
SLR3318 | CYVR | PMDG 737-8... | 2024-04-09 21:49:06 |
SLR90C | KSAN | Fenix A320... | 2024-04-05 02:40:08 |
SLR0206 | KATL | Boeing 787... | 2024-03-12 17:21:45 |
SLR1520 | KLAS | FenixA320_... | 2024-02-11 21:02:48 |
SLR90C | KBOI | FSS Embrae... | 2024-02-02 00:20:52 |
SLR41C | CYVR | PMDG 737-8... | 2024-01-30 06:35:24 |
SOF1713 | KLAS | Embraer E-... | 2024-01-21 11:52:19 |
AWE311 | KLAS | IXEG 737 C... | 2024-01-20 02:19:19 |
Runway Information (Airport elevation: 13ft)
Runway | 01L | Length | 7,640ft | Width | 164ft | Elevation | 10ft | Surface | Asphalt | Heading | 28 |
Runway | 01R | Length | 8,639ft | Width | 196ft | Elevation | 10ft | Surface | Asphalt | Heading | 28 |
Runway | 10L | Length | 11,855ft | Width | 200ft | Elevation | 10ft | Surface | Asphalt | Heading | 118 |
Runway | 10R | Length | 11,382ft | Width | 200ft | Elevation | 10ft | Surface | Asphalt | Heading | 118 |
Runway | 19L | Length | 8,639ft | Width | 196ft | Elevation | 10ft | Surface | Asphalt | Heading | 208 |
Runway | 19R | Length | 7,640ft | Width | 164ft | Elevation | 10ft | Surface | Asphalt | Heading | 208 |
Runway | 28L | Length | 11,382ft | Width | 200ft | Elevation | 10ft | Surface | Asphalt | Heading | 298 |
Runway | 28R | Length | 11,855ft | Width | 200ft | Elevation | 10ft | Surface | Asphalt | Heading | 298 |
Airport Frequencies
Type | APP/DEP | Frequency | 128.325 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 133.950 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 134.500 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 118.850 Mhz |
Type | CPT | Frequency | 118.200 Mhz |
Type | D | Frequency | 120.900 Mhz |
Type | D | Frequency | 135.100 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.800 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 120.500 Mhz |
Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 118.200 Mhz |
Type | D | Frequency | 125.350 Mhz |
Type | D | Frequency | 127.000 Mhz |
Type | D | Frequency | 133.950 Mhz |
Type | D | Frequency | 134.500 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 119.225 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 127.575 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 131.000 Mhz |
Airport Navaids
Type | NDB | Ident | SF | Frequency | 379 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | SFO | Frequency | 115800 Khz |